PORTARIA GM/MPO Nº 1, DE 6 DE JANEIRO DE 2025
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO substituto, tendo em vista o disposto no inciso III do art. 1º do Decreto nº 8.851, de 20 de setembro de 2016 e no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo § 2º do art. 9º do Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, resolve:
Art. 1º Divulgar os limites finais autorizados para movimentação e empenho no exercício de 2024, na forma do Anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GUSTAVO JOSÉ DE GUIMARÃES E SOUZA
ANEXO
Anexo I ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024
Limites Finais de Movimentação e Empenho
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas Impositivas | Demais | Total | ||||
Individuais (RP 6) | Bancada (RP 7) | Comissão (RP 8) | RP 2 | RP 3 | |||
20000 | Presidência da República | 28.211.589 | 0 | 0 | 1.273.430.621 | 32.775.042 | 1.334.417.252 |
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 157.816.260 | 566.242.276 | 850.000.000 | 1.759.572.565 | 135.330.853 | 3.468.961.954 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 64.867.197 | 24.000.000 | 0 | 6.130.708.379 | 2.944.504.417 | 9.164.079.993 |
25000 | Ministério da Fazenda | 7.697.373.061 | 0 | 0 | 4.886.240.374 | 0 | 12.583.613.435 |
26000 | Ministério da Educação | 644.613.508 | 946.019.315 | 24.769.509 | 26.609.830.151 | 3.678.067.877 | 31.903.300.360 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 6.700.000 | 32.499.458 | 0 | 828.840.801 | 0 | 868.040.259 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 273.309.317 | 454.715.727 | 109.436.000 | 2.828.406.222 | 0 | 3.665.867.266 |
30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade (*) | 0 | 0 | 0 | 41.386.914 | 0 | 41.386.914 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 0 | 0 | 0 | 385.637.532 | 67.564.022 | 453.201.554 |
32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP (**) | 0 | 0 | 0 | 134.652.163 | 0 | 134.652.163 |
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (**) | 0 | 0 | 0 | 141.589.296 | 0 | 141.589.296 |
32396 | Agência Nacional de Mineração - ANM (**) | 0 | 0 | 0 | 105.090.132 | 0 | 105.090.132 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 10.508.000 | 1.200.000 | 0 | 1.923.479.511 | 0 | 1.935.187.511 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 5.050.000 | 0 | 0 | 2.122.663.723 | 0 | 2.127.713.723 |
36000 | Ministério da Saúde | 13.525.445.963 | 3.760.276.881 | 8.402.805.932 | 24.236.131.583 | 6.479.363.473 | 56.404.023.832 |
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (**) | 0 | 0 | 0 | 196.307.727 | 0 | 196.307.727 |
36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (**) | 0 | 0 | 0 | 101.981.326 | 0 | 101.981.326 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 135.699.411 | 0 | 135.699.411 |
39000 | Ministério dos Transportes | 1.700.000 | 126.447.052 | 6.278.520 | 780.272.701 | 12.156.006.103 | 13.070.704.376 |
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (**) | 0 | 0 | 0 | 289.478.805 | 0 | 289.478.805 |
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 77.042.230 | 82.724.188 | 0 | 697.470.102 | 0 | 857.236.520 |
41000 | Ministério das Comunicações | 19.646.781 | 6.248.634 | 78.460.362 | 528.146.103 | 28.927.018 | 661.428.898 |
41231 | Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL (**) | 0 | 0 | 0 | 190.262.619 | 0 | 190.262.619 |
42000 | Ministério da Cultura | 279.964.518 | 24.250.000 | 0 | 677.579.467 | 205.039.627 | 1.186.833.612 |
42206 | Agência Nacional do Cinema - ANCINE (**) | 0 | 0 | 0 | 38.488.953 | 0 | 38.488.953 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 61.301.878 | 0 | 9.318.673 | 1.271.342.029 | 0 | 1.341.962.580 |
44205 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA (**) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 0 | 0 | 0 | 1.126.815.017 | 0 | 1.126.815.017 |
47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | 0 | 0 | 0 | 957.397.959 | 0 | 957.397.959 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 108.847.694 | 142.454.397 | 0 | 1.363.075.387 | 0 | 1.614.377.478 |
51000 | Ministério do Esporte | 506.910.860 | 264.445.879 | 794.825.837 | 346.669.668 | 109.084.997 | 2.021.937.241 |
52000 | Ministério da Defesa | 185.463.843 | 601.585.882 | 28.773.092 | 5.284.609.646 | 5.495.964.920 | 11.596.397.383 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 345.006.837 | 761.160.393 | 2.037.539.335 | 1.483.954.754 | 1.636.892.814 | 6.264.554.133 |
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA (**) | 0 | 0 | 0 | 209.448.576 | 0 | 209.448.576 |
54000 | Ministério do Turismo | 46.554.688 | 87.074.210 | 1.264.838.420 | 374.654.639 | 0 | 1.773.121.957 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 647.357.434 | 273.833.809 | 0 | 6.806.744.196 | 449.495.557 | 8.177.430.996 |
56000 | Ministério das Cidades | 111.581.867 | 296.915.386 | 610.731.353 | 962.342.423 | 12.867.745.490 | 14.849.316.519 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 26.561.606 | 39.686.310 | 0 | 172.172.211 | 0 | 238.420.127 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 4.840.731 | 0 | 4.840.731 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 524.094.127 | 0 | 524.094.127 |
65000 | Ministério das Mulheres | 92.442.371 | 34.312.094 | 24.233.281 | 145.810.873 | 0 | 296.798.619 |
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 25.618.792 | 0 | 0 | 116.739.278 | 0 | 142.358.070 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 31.100.000 | 0 | 74.040.709 | 784.158.512 | 889.299.221 |
68201 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ (**) | 300.000 | 0 | 0 | 54.495.124 | 0 | 54.795.124 |
68213 | Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC (**) | 0 | 0 | 0 | 114.720.416 | 0 | 114.720.416 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 11.050.000 | 0 | 0 | 73.207.737 | 0 | 84.257.737 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 89.352.270 | 0 | 2.746.449 | 318.304.594 | 0 | 410.403.313 |
83000 | Banco Central do Brasil (***) | 0 | 0 | 0 | 315.598.469 | 0 | 315.598.469 |
84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 17.936.709 | 0 | 0 | 399.954.289 | 0 | 417.890.998 |
TOTAL GERAL | 25.068.535.273 | 8.557.191.891 | 14.244.756.763 | 99.544.380.033 | 47.070.920.722 | 194.485.784.682 | |
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, e art. 51, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(***) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021.